Lender profile · HMDA 2023–2025
First Technology Federal Credit Union mortgage approval rates & lending data
First Technology Federal Credit Union decided 10,397 mortgage applications and funded 8,464 loans across the 616 counties Fat Boy Data covers, 2023–2025.
Approval by loan type
| Loan type | Approval | Approved | Taken up | Typical loan | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage lenders | 96% | 3,631 / 3,789 | 85% | $445K | 3,102 |
| Home improvement loans | 93% | 2,594 / 2,780 | 93% | $105K | 2,410 |
| Cash-out refinance | 83% | 1,918 / 2,316 | 91% | $155K | 1,747 |
| Refinance | 91% | 574 / 630 | 92% | $885K | 530 |
| Investment property purchase | 92% | 292 / 316 | 89% | $245K | 261 |
| Investment cash-out refinance | 71% | 123 / 174 | 88% | $205K | 108 |
| Investment refinance | 88% | 23 / 26 | 83% | $315K | 19 |
| Investment home improvement | 87% | 319 / 366 | 90% | $165K | 287 |
First Technology Federal Credit Union lending by state
| State | Approval | Typical loan | Decided | Loans made |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | 93% | $155K | 3,796 | 3,189 |
| Washington | 92% | $815K | 2,538 | 2,070 |
| California | 88% | $305K | 1,908 | 1,482 |
| Colorado | 92% | $125K | 480 | 399 |
| Texas | 93% | $365K | 373 | 298 |
| Arizona | 88% | $165K | 212 | 165 |
| Idaho | 95% | $205K | 212 | 178 |
| Florida | 88% | $185K | 170 | 131 |
| Georgia | 90% | $185K | 137 | 107 |
| North Carolina | 92% | $305K | 88 | 72 |
| Massachusetts | 95% | $445K | 64 | 54 |
| New Jersey | 83% | $185K | 53 | 42 |
| Nevada | 89% | $145K | 47 | 38 |
| Ohio | 93% | $85K | 43 | 34 |
| New York | 80% | $175K | 41 | 28 |
Covers the 616 counties in the Fat Boy Data footprint, which is 79.6% of the US population — not every county in each state. Methodology.